HSK 7 単語一覧 — 72ページ
HSK 3.0(現行基準)の7級の全5606語を、ピンイン・品詞・意味付きで掲載しています。各単語から漢字ページ(筆順・例語)へ移動できます。
単語リスト:HSK 3.0(現行基準)。 1421〜1440語目(全5606語)。
1421〜1440語目(全5606語) · 20語中20語にスタジオ録音 · 単漢字2語 · 専用ページ0語 · 例文付き16語 · HSK 2.0にも6語(5, 6級)
| # | 単語 | ピンイン | 品詞 | 意味 | 単語帳 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1421 | 取胜qu | qǔ shèng 3–4 | v,vn | 勝利する;勝つ | |
单凭力量不能保证取胜。 HSK 2.0にはなし | |||||
| 1422 | 遗体yi | yí tǐ 2–3 | n | 遺体 | |
| 1423 | 入选ru | rù xuǎn 4–3 | v,vn | 選ばれる;入選する | |
他很有希望入选。 HSK 2.0にはなし | |||||
| 1424 | 残留can | cán liú 2–2 | vn,v | 残る;残留する | |
HSK 2.0 6級 | |||||
| 1425 | 震动zhen | zhèn dòng 4–4 | vn,v | 震動;揺れる;衝撃を与える | |
相反,他们通过舌头来侦测声音,并通过头骨内的感觉器官来感受震动。 HSK 2.0にはなし | |||||
| 1426 | 角逐jue | jué zhú 2–2 | vn,v | 競い合う;争う | |
| 1427 | 特权te | tè quán 4–2 | n | 特権 | |
外交官有多种特权。 HSK 2.0にはなし | |||||
| 1428 | 可不是ke | kě bu shì 3–5–4 | そのとおりだ;まったくそうだ | ||
这可不是我做的。 HSK 2.0にはなし | |||||
| 1429 | 密度mi | mì dù 4–4 | n | 密度;濃密さ | |
日本的人口密度很高。 HSK 2.0 6級 | |||||
| 1430 | 口水kou | kǒu shuǐ 3–3 → 2–3 | n | 唾液;よだれ | |
他流口水。 HSK 2.0にはなし | |||||
| 1431 | 巨额ju | jù é 4–2 | b | 巨額;莫大な金額 | |
| 1432 | 热带re | rè dài 4–4 | n | 熱帯 | |
把指挥刀和匕首都戴上,热带丛林很危险。 HSK 2.0にはなし | |||||
| 1433 | 发光fa | fā guāng 1–1 | v,vn | 光る;発光する | |
灯泡发光。 HSK 2.0にはなし | |||||
| 1434 | 遮zhe | zhē 1 | v,vn | 遮る;隠す | |
他用手遮住眼睛。 HSK 2.0にはなし · 14画 · 部首 辵 | |||||
| 1435 | 扒ba | bā 1 | v | 皮をむく;引きはがす;よじ登る | |
小心扒手。 HSK 2.0 6級 · 5画 · 部首 手 | |||||
| 1436 | 蘑菇mo | mó gu 2–5 | n | きのこ;しつこく絡む | |
我做了蘑菇汤。 HSK 2.0にはなし | |||||
| 1437 | 飞往fei | fēi wǎng 1–3 | v | 〜へ飛ぶ;〜行き | |
飞往北京的飞机就要起飞了。 HSK 2.0にはなし | |||||
| 1438 | 向往xiang | xiàng wǎng 4–3 | v,vn | 憧れる;待ち望む | |
每箇人都向往幸福。 HSK 2.0 6級 | |||||
| 1439 | 时髦shi | shí máo 2–2 | a | 流行の;洗練された | |
虽然时髦一点,但是价钱太大! HSK 2.0 5級 | |||||
| 1440 | 音响yin | yīn xiǎng 1–3 | n | 音響;ステレオ | |
我买了一套新的音响。 HSK 2.0 6級 | |||||
+ 保存で単語帳に追加され、間隔反復で復習できます。マイクアイコンはその単語のシャドーイング練習を開きます(録音がある単語のみ表示)。↗(または音節チップ)は単語ページを開きます。よく使う単語には専用ページがあり、それ以外は最初の音節の一覧に載っています。データはこのブラウザ内だけに保存され、アカウントは不要です。 復習する · シャドーイング練習 · 最初の音節
72/281ページ · 1ページ20語